Saltar al contenido

Imagen de referencia de la gama.
ZB 450
Intercambiador de calor
- Modelo
- ZB 450 · 10 placas
- SKU
- 17B4501004
ZB 450: intercambiador compacto de placas soldadas mediante cobre para circuitos térmicos e instalaciones de calefacción y agua caliente. Selecciona el número de placas para consultar el código, las dimensiones y el peso de la configuración publicada por Zilmet.
Datos técnicos
Modelo seleccionado
| SKU | 17B4501004 |
|---|---|
| Modelo | ZB 450 · 10 placas |
| Número de placas | 10 |
| Largo | 487 mm |
| Ancho | 247 mm |
| Altura | 28,5 mm |
| Conexiones | 2” G |
| Peso | 8,6 kg |
| Tolerancias | Dimensiones y peso sujetos a las tolerancias indicadas por el fabricante. |
Características técnicas
| Presión máxima de trabajo | 30 bar |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -50°C / +200°C |
| Material de las placas | Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316, según configuración y catálogo 2026 |
| Material de las conexiones | Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316, según configuración y catálogo 2026 |
| Conexiones estándar | 4 x G2 |
| Material de soldadura fuerte | Cobre 99,9% |
| Número de placas | 10–150 (referencias publicadas en catálogo 2026) |
Dimensiones y peso
| Largo | 487 mm |
|---|---|
| Distancia longitudinal entre ejes | 395 mm |
| Ancho | 247 mm |
| Distancia transversal entre ejes | 160 mm |
| Altura | (9 + 1,95 x N) mm* |
| Peso | (4,16 + 0,447 x N) kg* |
Criterios de dimensionamiento
| N | Número de placas |
|---|---|
| Configuración | Las conexiones, los materiales y los límites de uso corresponden a la configuración especificada por el fabricante. |
| Tolerancias | Los pesos y las dimensiones están sujetos a tolerancias de fabricación. |